Förderungen | Einahmen | Ausgaben |
Kunst- und Museumsförderung | 500 | |
Kulturförderung | 1.000 | |
Schulförderung | 5.000 | |
Sportförderung | 500 | |
Jugendförderung | 1.000 | |
Spontanes/Diverses | 1.000 | |
Summe Förderungen |
9.000 | |
Projekte | Einahmen | Ausgaben |
Ehrenpreis | 1.600 | |
Erste Hilfe am Kind | 1.400 | |
Golfturnier | 1.000 | |
Benefizkonzert | 500 | |
Summe Projekte | 1.000 | 3.500 |